| Par numéro de références | Par critères | Mots clefs |

|
|
| |||||||||||||||||
Vous trouverez sur cette page une description brève des biens immobiliers disponibles à la vente.
Pour avoir le détail complet, cliquer sur le lien Description complète
|
Biens immobiliers de la catégorie Villa : |
| Construction de Villa Mélissa avec "La Chula" | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Cabarete | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Surface de construction : 148 m2 de construction incluant 28 m2 de terrasse | Surface du terrain : C'est vous qui achetez le terrain en fonction de vos nécéssités |
| Nombre de chambres : 3 | Nombre de salles de bain : 2 |
| Environnement : Selon l'emplacement de votre terrain | |
| |
| Prix de vente : US$ 150 000 | |
| Construction de Villa Carolina avec "La Chula" | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Cabarete | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Surface de construction : 66.50 m2 de construction incluant 12.20 m2 de terrasse | Surface du terrain : C'est vous qui achetez le terrain en fonction de vos nécéssités |
| Nombre de chambres : 1 | Nombre de salles de bain : 1 |
| Environnement : Selon l'emplacement de votre terrain | |
| |
| Livrée clés en main non meublée : US$ 90 000 | |
| Construction de Villa Kati avec "La Chula" | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Cabarete | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Surface de construction : 89.58 mètres carrés | Surface du terrain : C'est vous qui achetez le terrain en fonction de vos nécéssités |
| Nombre de chambres : 2 | Nombre de salles de bain : 1 |
| Environnement : Selon l'emplacement de votre terrain | |
| |
| Livrée clés en main non meublée : US$ 105 000 | |
| Construction de Villa Maribel avec "La Chula" | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Cabarete | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Surface de construction : 107.25 mètres carrés | Surface du terrain : C'est vous qui achetez le terrain en fonction de vos nécéssités |
| Nombre de chambres : 3 | Nombre de salles de bain : 2 |
| Environnement : Selon l'emplacement de votre terrain | |
| |
| Livrée clés en main non meublée : US$ 120 000 | |
| Construction de Villa Rosa avec "La Chula" | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Cabarete | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Surface de construction : 128.49 mètres carrés | Surface du terrain : C'est vous qui achetez le terrain en fonction de vos nécéssités |
| Nombre de chambres : 3 | Nombre de salles de bain : 2 |
| Environnement : Selon l'emplacement de votre terrain | |
| |
| Livrée clés en main non meublée : US$ 135 000 | |
| L'entreprise "La Chula" se charge de la construction de votre villa sur mesure ! | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Cabarete | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Superficie de construction : Selon votre désir | Superficie du terrain : Vous choisissez vous même votre terrain |
| Nombre de chambre: De 1 à 6 | Nombre de salles de bain : Selon votre choix |
| Plage la plus proche : Selon l'emplacement de votre terrain ! | Environnement : Selon votre choix |
| |
| Prix : Devis en ligne | |
| Résidence El Lusitano : Villa Coimbra sur deux étages avec loft aménagé | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Sosua à 2 km. | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata à 5 km. |
| Surface de construction : 430 mètres carrés | Surface du terrain : 1 500 mètres carrés |
| 4 chambres climatisées | 2 salles de bain, 3 sanitaires |
| Plage la plus proche : 4 km. | Aménagement du loft : salon, cuisine, chambre et sanitaire. |
| Les plus : buanderie avec lave-linge et lave-vaisselle, 2 terrasses couvertes totalisant 130 mètres carrés, une piscine de 95 mètres carrés avec jacuzzi et 50 mètres carrés de parking voitures plus garage | |
| |
| Prix de vente : US$ 951 000 | |
| Résidence El Lusitano : Villa Alter Real sur 2 étages | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Sosua à 2 km. | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata à 5 km. |
| Surface de construction : 430 mètres carrés | Surface du terrain : 1 500 mètres carrés |
| 4 chambres climatisées | 2 salles de bain, 2 sanitaires |
| Les plus : buanderie avec lave-linge et lave-vaisselle, 2 terrasses totalisant 130 mètres carrés, une piscine de 95 mètres carrés et 50 mètres carrés de parking voitures plus garage | Plage la plus proche : 4 km. |
| |
| Prix de vente : US$ 735 000 | |
| Résidence El Lusitano : Villa Veiga | Situation géographique : Côte nord de la République Dominicaine |
| Ville la plus proche : Sosua à 2 km. | Aéroport le plus proche : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata à 5 km. |
| Surface de construction : 215 mètres carrés | Surface du terrain : 1 500 mètres carrés |
| 3 chambres climatisées | 2 salles de bain, 2 sanitaires |
| Les plus : 2 terrasses totalisant 65 mètres carrés, une piscine de 50 mètres carrés et 25 mètres carrés de parking voitures | Plage la plus proche : 4 km. |
| |
| Prix de vente : US$ 519 000 | |